砂糖調製品
No. | 配合 | 用途 |
---|
A | 砂糖83% ソルビット17% | 餡、わらび餅、ジャム、佃煮、バタークリーム、 水産練乳製品、すり身 |
B | 砂糖83% 塩17% | 酢、醤油、冷凍食品、調味料、ふりかけ、麺つゆ、漬物、タレ |
C | 砂糖83% 果糖11.5% デキストリン5.5% | 佃煮、ジャム、キャラメル、キャンディー、ゼリー、和菓子 |
D | 砂糖83% デキストリン17% | 餡 |
E | 砂糖83% マルチトール17% | 餡 |
F | 砂糖83% ポテトスターチ17% | 餡、衛生ボーロ、落雁、飴湯、生姜湯 |
G | 砂糖83% コーンスターチ17% | 餡 |
H | 砂糖83% 薄力粉17% | パン、菓子 |
I | 砂糖83% 強力粉17% | パン、菓子 |
J | 砂糖70.8% 脱脂粉乳29% バニラフレーバー0.2% | アイスクリーム、加工ミルク |
K | 砂糖70.8% 全脂粉乳29% バニラフレーバー0.2% | アイスクリーム、加工ミルク |
小麦粉調製品
No. | 配合 | 用途 |
---|
L | 強力粉83% 砂糖17% | パン、菓子用 |
M | 強力粉83% 小麦澱粉17% | パン、菓子用 |
N | 薄力粉83% 砂糖17% | パン、菓子用 |
ココア粉調製品
No. | 配合 | 用途 |
---|
O | 砂糖(粉糖)90% ココアパウダー10% | チョコレート、キャンディー、アイスクリーム、 ココア飲料、クッキーなどの製菓用 |
P | 砂糖(粉糖)90% ココアマス10% |
包装資材
多種多様な形状、サイズ、定数をお客様のご要望にあわせて輸入販売いたします。